Gültig von 1. 1. 2022
Ärztliche Untersuchung (eigenständig gewährt) |
CZK |
EUR |
|---|---|---|
| Erstuntersuchung | 500 | 20 |
Heilpauschale innerhalb der Kurbehandlung |
CZK |
EUR |
|---|---|---|
| Vital (Kurtherapeutisches Programm) | 900 | 36 |
| Spa (Kurtherapeutisches Programm) | 1200 | 48 |
Die Programme umfassen die Erstuntersuchung, Heilpauschale und Kuranwendungen in der Zahl und Struktur laut ärztlicher Verordnung. Die Pauschalen umfassen die Leistungen des Arztes und der Krankenschwester, Hilfsuntersuchungen und Medikamente, d.h. einzelnes Untersuchungen werde nicht gesondert berechnet. Im Preis ist weiter freier Eintritt ins Schwimmbad, Sauna und Fitness enthalten.
Heilbäder und Heilpackungen | Min. | EUR |
|---|---|---|
| Moorbad 37° C (ink. Vorbereitung, Dusche und Trockenpackung) | 30 | 28 |
| Moorbad¹ (ink. Vorbereitung, Dusche und Trockenpackung) | 30 | 28 |
| Moorpackung¹ (ink. Vorbereitung, Dusche und Trockenpackung) | 30 | 28 |
| Peloidokinesiotherapie¹ (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 20 | 16 |
| Perlbad (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 12 |
| Perlbad mit Heilkräutern (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 15 |
| Kräuterbad (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 15 |
| Kohlensäurebad (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 15 |
| Jodbad (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 18 |
| Solfatanbad (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 18 |
| Kräuterbad mit Hanf (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 19 |
| Bad mit aktiven Magnesiumsalzen (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 18 |
| Bad mit Jod-Brom-Salz (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 18 |
| Bad mit Mineralsalz aus dem Toten Meer (ink. Vorbereitung und Trockenpackung) | 30 | 18 |
| Bierbad "Regent" (ink. Vorbereitung und Trockenpackung + 0,33l Regent) | 30 | 18 |
| Teilwirbelbad² (obere/untere Gliedmaßen) | 10 | 10 |
| Wirbelbad ganz² | 15 | 15 |
| Sitzwirbelbad² - untere Gliedmaßen | 15 | 14 |
| Schwimmbad | 60 | 4 |
Massagen | Min. | EUR |
|---|---|---|
| Klassische Teilmassage | 15 | 15 |
| Ganzkörpermassage | 50 | 38 |
| Unterwassermassage | 15 | 20 |
| Mechanische Massage – Hydrojet | 15 | 14 |
Bewegungstherapien | Min. | EUR |
|---|---|---|
| Physiotherapie¹ ² | 30 | 35 |
| Lymphdrainage manuell, teil¹ ² (untere/obere Gliedmaßen) | 60 | 70 |
| Kineziotaping (+ 1cm=1Kč - laut tatsächlichen Verbrauch) | 15 | 18 |
| Gruppenheilgymnastik² | 30 | 4 |
| Gruppenheilgymnastik - SM Systém | 45 | 7 |
| Gruppenheilgymnastik - Turnen mit Ball² | 30 | 4 |
| Gruppenheilgymnastik - Turnen für Bechterew-Krankheit² | 60 | 6 |
| Gruppenheilgymnastik - Turnen im Bassin² | 20 | 9 |
| SM systém ¹ ² | 45 | 7 |
| Nordic Walking² | 45 | 7 |
| Nordic Walking - Verleih von Stöcken | 1 Tag |
3 |
| Nordic Walking - Kaution für Verleih von Stöcken | 40 | |
| Fitness | 90 | 4 |
| Joga (Montag) | 60 | 4 |
Physikalische Therapien 3 | Min. | EUR |
|---|---|---|
| Elektrotherapie¹ ² - VAS-07, Interferenzstrom, Reizstrom, Galvanisches Bad, Kurzwellendiathermie | 8 | |
| Vakuum-Kompressionstherapie ¹ ² (Extremiter 2010) | 15 | |
| Magnetfeldtherapie - niedrige Induktion¹ ² | 9 | |
| Magnetfeldtherapie - hohe Induktion¹ ² | 10 | |
| Ultraschall¹ ² | 8 | |
| Phototherapie - Biolampe¹ ² | 8 | |
| Phototherapie - Laser¹ ² | 10 | |
| Parafinpackung¹ ² | 10 | |
| Gerätelymphdrainage - Pńeuven¹ ² | 50 | 21 |
Spezailbehandlungen | Min. | EUR |
|---|---|---|
| Inhalation² | 15 | 7 |
| Oxygenotherapie | 45 | 14 |
| Gasinjektionen¹ ² | 5 | |
| Trockenes Kohlensäurebad - Gasumschlag² | 15 | 14 |
Lernen Sie das Heilbad in Třeboň kennen und sammeln Sie erste Eindrücke. Spa Komfort, Ruhe, tolle Behandlungen, angenehme Unterkunft und gutes Essen. Wir werden Ihren Körper und Ihre Seele streicheln ...
Důležité novinky nebo lázeňský časopis k ranní kávě
DO LÁZNÍ SE SLEVOU 10 %
Třeboňské lázně pro vás připravily speciální akci na doprodej volných pokojů ve výši 10 % na samoplátecké pobyty...
Více informacíSpolečenský večer Slatinných lázní Třeboň 2026
Společenský sál LD Aurora, pátek 13. března, hraje Metroklub Big Band
Více informacíVážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že vnitřní bazény Třeboňského vodního světa budou z důvodu konání plavecké výuky žáků ZŠ Třeboň od 2. března do 7. dubna každé pondělí až čtvrtek vždy od 8.00 do 10.00 hodin uzavřeny. Děkujeme za pochopení.